University Programs
In This Section
SSBC National Finals
2025 Student Steel Bridge Finalist National Winners
Overall
1st Place: University of Florida
2nd Place: Lafayette College
3rd Place: Virginia Tech
Robert E. Shaw Jr. Spirit of the Competition
Lincoln Memorial University
Frank J. Hatfield Ingenuity
Kennesaw State University
John M. Yadlosky Most Improved Team Award
Clemson University
Team Engagement Award
University of California, San Diego
Video
1st Place: New York University
2nd Place: Universidad Nacional Autonoma de Mexico
3rd Place: University of British Columbia
Congratulations to the qualifying teams!
Auburn University | Técnologico de Monterrey |
Brigham Young University | The College of New Jersey |
California Polytechnic State University, San Luis Obispo | Universidad Autónoma del Estado de México |
California State Polytechnic University, Pomona | Universidad Panamericana Guadalajara |
Christian Brothers University | Université Laval |
Clemson University | University at Buffalo |
Colorado School of Mines | University of Alaska Fairbanks |
Cooper Union | University of British Columbia |
Drexel University | University of California, Davis |
Harding University | University of California, San Diego |
Iowa State University | University of Florida |
Kennesaw State University | University of Illinois at Urbana-Champaign |
Lafayette College | University of Michigan |
Liberty University | University of North Dakota |
Lincoln Memorial University | University of South Alabama |
Michigan Technological University | University of Tennesseee, Knoxville |
Missouri University of Science and Technology | University of Texas at El Paso |
Northeastern University | University of Wisconsin-Platteville |
Penn State Harrisburg | Virginia Tech |
Penn State University | Western Kentucky University |
Rochester Institute of Technology |
Worcester Polytechnic Institute |
Rose-Hulman Institute of Technology | Youngstown State University |
South Dakota Mines |